Capsule Slip Rings
Ang mga singsing sa AOOD capsule slip usa ka compact nga gilaraw aron makahatag libre nga signal / data ug pagpadala sa kuryente alang sa bisan unsang sistema nga electromekanical nga nanginahanglan dili mapugngan, padayon nga pagtuyok samtang gibalhin ang signal / data ug gahum gikan sa usa ka wala’y hunong nga plataporma sa usa ka nagtuyok nga plataporma. Labaw sila sa pagdumala sa tanan nga lahi sa senyas ug datos, mahimong iupod hangtod sa 200 nga mga sirkito ug matag usa gihatagan bili sa 2A, ang labi ka taas nga karon nga 5A o 10A nga mga sirkito mahimong magkahiusa. Nahiangay sila alang sa paggamit diin ang pagtaas sa wanang limitado ug kritikal, nga wala gisakripisyo ang karon nga katakus sa pagdumala. Gisuportahan nila ang taas nga bandwidth ug rate sa pagbalhin sa datos hangtod sa sakup sa Gbit / s. Labut pa, mahimo sila hatagan nga wala’y tubig nga pakete nga direktang makapaandar sa ilawom sa tubig nga adunay proteksyon sa IP68.
Mga dagway
■ Kasagaran nga 8mm, 12.7mm, 22mm, 25.4mm nga mga yunit sa diametro nga magamit
■ Kasagaran nga 6 nga mga sirkito, 12 nga mga sirkito, 24 nga mga sirkito, 36 nga mga sirkito ug 60 nga mga pag-configure sa mga sirkito nga magamit
■ Bulawan sa kontak sa bulawan
■ Labaw sa nahimo nga signal / pagdumala sa pagdumala sa datos
■ Nahiuyon sa mga protokol sa data bus
■ Pagsuporta sa USB, 100M Ethernet, Gigabit Ethernet ug coaxial signal
Bentaha
■ laraw sa compact
■ Ubos nga kasaba sa elektrisidad ug low torque nga drive,
■ Ubos nga pagsul-ob ug epektibo nga gasto
■ Wala’y pagpadayon ug taas nga kinabuhi
■ Gawas sa estante ug dali nga pagpadala
Kasagaran nga Aplikasyon
■ CCTV pan / tilt camera
■ Mga sistema sa pagpugong sa paglihok
■ Eddy karon nga kagamitan sa pag-inspeksyon
■ Paglimpyo sa mga robot
■ Mga talaan sa pag-indeks ug rotary
■ Mga gamit sa pagpamutos
■ Mga gamit sa medisina
Modelo | Mga sirkito | Karon | Timailhan | Kadak-an | Kasagaran nga Boltahe (VAC) | Kusog (RPM) | ||||
2A | USB | 100M Ethernet | Gbit Ethernet | Coaxial | OD x L (mm) | |||||
ADSR-SM-8 | 8 | 8 | 8 x? | 120 | 300 | |||||
ADSR-M6S | 6 | 6 | 12.5 x 14 | 120 | 300 | |||||
ADSR-M12S | 12 | 12 | 12.5 x 19.7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K12 | 12 | 12 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K18 | 18 | 18 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K24 | 24 | 24 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6 | 6 | 6 | 22 x 22 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C12 | 12 | 12 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C15 | 15 | 15 | 22 x 30 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C24 | 24 | 24 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C36 | 36 | 36 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C60 | 60 | 60 | 25.4 x 91.7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6-E | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C6-G | 15 | 7 | 1 | 22 x 30 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-E | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-G | 24 | 16 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C8-U | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-U | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-EU | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GU | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GC | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C26-GC | 36 | 26 | 1 | 1 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||
Pagpamulong: Ang flange, karon, boltahe, katulin ug labi ka taas nga proteksyon mahimong ipasadya. |