Mga singsing sa Capsule Slip

Ang AOOD CAPSUEL SLID DRIP DISEDEND aron makahatag libre nga signal / data ug powertrainical nga sistema nga kinahanglan nga ibalhin sa signal / data ug gahum gikan sa usa ka nagpilit nga plataporma. Sila labaw sa pagdumala sa tanan nga mga matang sa mga signal ug datos, mahimong iapil hangtod sa 200 nga mga sirkito ug matag usa nga gi-rate sa 2a, mas taas nga mga circuit sa 5a o 10a circuits. Sila angayan alang sa paggamit kung diin ang mounting wanang limitado ug kritikal, nga wala magsakripisyo sa katakus sa pagdumala sa kasamtangan. Gisuportahan nila ang taas nga bandwidth ug rate sa pagbalhin sa datos hangtod sa Range / S Range. Dugang pa, mahimo sila mahatagan sa pakete sa waterproof nga mahimong direkta nga maglihok sa ilawom sa tubig nga adunay panalipod sa IP68.
Bahin
■ Standard 8mm, 12.7mm, 22mm, 25.4mm Diameter Units nga magamit
■ Standard 6 nga mga sirkito, 12 ka sirkito, 24 nga sirkito, 36 circuit ug 60 nga mga configure nga magamit
■ Gold sa Pakigsulti sa Gold
■ Labing maayo nga pasundayag sa signal / data sa pagdumala
■ katugma sa mga protocol sa bus sa data
■ Suportahan ang USB, 100m Ethernet, Gigabit Ethernet ug Coaxial Signal
Bentaha
■ Prompt Disenyo
■ ubos nga electricical ingay ug low drive torque,
■ ubos nga pagsul-ob ug gasto nga epektibo
■ walay pag-amping-libre ug taas nga kinabuhi
■ I-off ang estante ug dali nga pagpadala
Kasagaran nga aplikasyon
■ CCTV Pan / ikiling camera
■ Mga sistema sa pagpugong sa pag-undang
■ Eddy nga gamit sa inspection sa inspeksyon
■ Paglimpyo sa mga robot
■ Pag-index ug rotary nga mga lamesa
■ Mga gamit sa packaging
■ Mga kagamitan sa medisina
Modelo | Taliwala sa mga sirkito | Sulog | Signal | Gidak-on | Standard nga boltahe (AS) | Katulin (rpm) | ||||
2A | USB | 100m Ethernet | GBIT Ethernet | Coaxial | X x l (mm) | |||||
ADSR-SM-8 | 8 | 8 | 8 x? | 120 | 300 | |||||
ADSR-M6S | 6 | 6 | 12.5 x 14 | 120 | 300 | |||||
ADSR-M12S | 12 | 12 | 12.5 x 19.7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K12 | 12 | 12 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K18 | 18 | 18 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K24 | 24 | 24 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6 | 6 | 6 | 22 x 22 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C12 | 12 | 12 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C15 | 15 | 15 | 22 x 30 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C24 | 24 | 24 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C36 | 36 | 36 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C60 | 60 | 60 | 25.4 x 91.7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6-E | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C6-G | 15 | 7 | 1 | 22 x 30 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-E | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-G | 24 | 16 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c8-u | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c20-u | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-EU | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GU | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GC | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C26-GC | 36 | 26 | 1 | 1 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||
Pahinumdom: Flange, Karon, Voltage, Speed ug Mas Taas nga Pagpanalipod Mahimo nga ipasadya. |